速乾リバーシブルバスケットボールベスト NBK170
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
着丈 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
胸囲 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 | 53.5 | 55.1 | 56.7 |
肩幅 | 10.1 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 |
裾幅 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 | 53.5 | 55.1 | 56.7 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
着丈 | 12.8 | 14.4 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 21.1 | 23 |
胸囲 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 |
肩幅 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
裾幅 | 26.4 | 28 | 29.5 | 31.1 | 33.1 | 35 | 37 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。