トレーニングウェア 14894
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
参考身長 | 65 - 66.9 | 66.9 - 68.9 | 68.9 - 70.9 | 70.9 - 72.8 | 72.8 - 74.8 | 74.8 - 76.8 |
着丈 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
胸囲 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 |
袖丈 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 |
裾幅 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
着丈 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 23 | 24.4 |
胸囲 | 29.1 | 31.1 | 33.1 | 35 | 37 |
袖丈 | 17.7 | 19.1 | 20.5 | 21.9 | 23.2 |
裾幅 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 | 36.6 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。