ルーズドロップショルダー半袖Tシャツ NBK171
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
着丈 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
胸囲 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 | 53.5 | 55.1 | 56.7 |
袖丈 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 |
裾幅 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 | 49.6 | 51.2 | 52.8 | 54.3 | 55.9 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
着丈 | 14.2 | 15.7 | 17.3 | 18.9 | 20.5 | 22.4 | 24.4 |
胸囲 | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.7 | 34.6 | 36.6 |
袖丈 | 8.5 | 9 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.7 |
裾幅 | 24.4 | 26 | 27.6 | 29.1 | 31.1 | 33.1 | 35 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。