ワイドショルダーバスケットボールベスト NBK054
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
着丈 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
胸囲 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 | 53.5 | 55.1 |
肩幅 | 21.5 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 25.3 |
裾幅 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 | 53.5 | 55.1 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
着丈 | 14.4 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.7 | 22.6 | 24.6 |
胸囲 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 |
肩幅 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
裾幅 | 26.4 | 28 | 29.5 | 31.1 | 33.1 | 35 | 37 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。